Pièces moulées sous pression ADC12 et A380 pour applications industrielles et automobiles
I. Spécification deMoulage sous pression
| Matériau de moule | H13, SKD61, 2344, 8407, 8418, DAC, FDAC et ainsi de suite. | |||
| Principalement des matériaux de fonderie | Alliage de zinc (Zamak#3/Zamak#5/Zamak#7) | |||
| Alliage d'aluminium (ADC12, A380, AISI12, ADC10, A383, A390) | ||||
| Laiton, bronze, cuivre, etc. | ||||
| Technologie | Haute pression Moulage sous pression, Faible matrice de pression Moulage, CNC, finition de surface | |||
| Traitement de surface | Grenaillage, microbillage, revêtement en poudre, peinture, anodisation, polissage, rectification par vibration... | |||
| Tolérance de moulage | CT4- CT6 Ou Usinage conformément à la demande | |||
| Traitement en profondeur | CNC / Découpe / Poinçonnage / Contrôle / Taraudage / Perçage / Fraisage | |||
| Usinage tolérance | +/- 0,005 mm, ISO 2768-f | |||
| Poids unitaire | 5 g - 30 kg | |||
| Dimensions |
| |||
| Moulage sous pression spécifications de la machine | 150T-3000T | |||
| Application | Automobile, machines agricoles, mobilier, construction, appareils électroménagers, électronique. | |||
| Certificat | ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, RoHS | |||
| Contrôle de qualité | FEMA, PPAP, APQP, Plan de contrôle, MSA, | |||
| Service | Rapport hebdomadaire, rapport sur les nœuds clés, toute question recevra une réponse sous 24 heures. | |||
2. Présentation du produit




III. Contrôle de la qualité
(1) Inspection des matières premières (2) Inspection des travaux en cours
(3) Inspection des produits finis (4) Inspections aléatoires en entrepôt
Toutes nos opérations sont strictement conformes aux directives ISO 9001:2008
Nous possédons des lignes de fonderie automatisées, des machines d'usinage CNC, des équipements d'inspection CMM, des spectromètres et des équipements de test MT, ainsi que des appareils à rayons X.












