0102030405
Pièce moulée de précision en sol de silice sur mesure
2026-01-23
Spécifications du produit :




| Matériel: | Acier au carbone, acier allié, acier inoxydable, alliage d'aluminium, cuivre, etc. |
| Processus: | Moulage de précision au sol de silice / verre soluble Coulée à la cire perdue |
| Tolérance dimensionnelle de la pièce moulée : | CT4-CT7 |
| Rugosité de la surface de coulée : | Ra6.3-Rs3.2 |
| Plage de poids de coulée : | 0,1-90 kg |
| Taille du moulage : | Dimensions linéaires maximales : 1200 mm, diamètre maximal : 600 mm |
| Tolérance d'usinage | +/-0,03 |
| Rugosité de surface usinée : | Ra0,8 ~ 6,3 µm |
| Norme du matériau : | GB, ASTM, AISI, DIN, BS, JIS, NF, AS, AAR |
| Traitement de surface : | Revêtement électrophorétique (KTL), zingage, polissage miroir, sablage, décapage acide, oxydation noire, peinture, galvanisation à chaud, revêtement en poudre |
| Contrôle de qualité: | Inspection à 100 % avant l'emballage |
| Application: | Trains et chemins de fer, automobiles et camions, engins de chantier, chariots élévateurs, machines agricoles, pièces marines, machines pétrolières, construction, vannes et pompes, machines électriques, quincaillerie, équipements électriques, etc. |
| Mots clés : | Moulage à cire perdue, moulage en sable, moulage de précision, moulage à cire perdue, moulage au silicate de sodium, moulage en sol de silice, moulage sous pression, Fonte de ferfonderie, fonderie d'acier, fonderie de fonte ductile |
2. Atelier et processus de production


3. Présentation du produit














